Silabus Mata Kuliah ini merupakan gambaran alur materi perkuliahan yang di pelajari pada program studi D3 - Kebidanan. Untuk mengunduh file silabus ini silakan klik disini.
Tujuan Mata Ajaran:
1. Memahami konsep manajemen data
2. Memahami konsep analisis data univariat dan bivariat
3. Terampil melakukan manajemen data (pengolahan, cleaning, dan transformasi data) dengan
SPSS
4. Terampil melakukan/mengeluarkan ukuran/uji statistic yang berkaitan dengan analisis
Univariat dan bivariat
5. Mampu menyajikan/menginterpretasikan hasil analisis univariat dan bivariat
Topik Mata Ajaran Manajemen Data
Sesi | Topik | Uraian Topik |
1 | Pengenalan mata ajaran & Konsep dasar pengolahan data | - Penjelasan tentang tujuan pengolahan data secara umum - Penjelasan tentang pengolahan data: editing, koding, processing dan cleaning |
2 | Konsep dasar analisis univariat dan bivariat | - Penjelasan tujuan analisis data secara umum - Penjelasan analisis univariat numeric dan katagorik - Penjelasan analisis bivariat |
3 | Pengolahan Data | - Entry data - Cleaning data - Transformasi data |
4 | Analisis Data | - Univariat |
5 | U T S | UJIAN TENGAH SEMESTER |
6 | Uji validitas dan reliabilitas kuesioner | - Uji Validitas - Uji Reliabilitas |
7 | Analisis Univariat | - Analisis univariat variabel katagorik dan numeric - Penyajian dan interpretasi |
8 | Review | - Materi perkuliahan sebelumnya - Latihan |
9 | U A S | UJIAN AKHIR SEMESTER |
Topik Mata Ajaran Manajemen Data
Sesi | Topik | Uraian Topik |
1 | Pengenalan mata ajaran & Konsep dasar pengolahan data | - Penjelasan tentang tujuan pengolahan data secara Umum - Penjelasan tentang pengolahan data: editing, koding, processing dan cleaning |
2 | Pengenalan program SPSS for window | - Penjelasan tentang program SPSS for window |
3 | Pengolahan Data | - Entry data - Edit & simpan data |
4 | Transforrmasi data | - Mengelompokan data - Membuat variable baru hasil perhitungan matematika |
5 | Uji validitas dan reliabilitas kuesioner | - Uji Validitas - Uji Reliabilitas |
6 | Latihan 1 | - Entry data |
7 | Latihan 2 | - Entry data |
8 | U T S | UJIAN TENGAH SEMESTER |
9 | Pengantar analisis data | - Penjelasan tujuan analisis data secara umum |
10 | Analisis data univariat | - Penjelasan analisis univariat numeric dan katagorik |
11 | Analisis data bivariat | - Penjelasan analisis bivariat |
12 | Interpretasi hasil analisis data | - Penyajian dan interpretasi data hasil analisis dalam laporan penelitian |
13 | Latihan 1 | - Analisis data univariat |
14 | Latihan 2 | - Analisis data bivariat |
15 | Review | - Mengulas kembali bahan/materi sebelum UAS |
16 | U A S | UJIAN AKHIR SEMESTER |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !